5 699Kč
(vč. DPH)
(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 4,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 52 x 33 |
Objem v litrech: | 111 |
Hmotnost v kg: | 4,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 52 x 33 |
Objem v litrech: | 111 |
Hmotnost v kg: | 2,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 2,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 38 x 52 x 21 |
Objem v litrech: | 30 |
Hmotnost v kg: | 4,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 52 x 33 |
Objem v litrech: | 111 |
Hmotnost v kg: | 3,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 69 x 49 x 30 |
Objem v litrech: | 88 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 69 x 48 x 29 |
Objem v litrech: | 75 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 4,4 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 76 x 52 x 27 |
Objem v litrech: | 94 |
Hmotnost v kg: | 2,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 41 |
Cestovní kufry ze skořepiny váží o něco více, než kufry z jiných materiálů, jsou však jednoznačně nejbezpečnější variantou pro přepravu vašich věcí. Navíc v naší nabídce najdete několik odlehčených variant, které vám přepravu usnadní. Díky použitému materiálu má kufr také snadno omyvatelný povrch a vypadá proto jako nový i několik let. V nabídce máme několik velikostí cestovních kufrů: