2 399Kč
(vč. DPH)
(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 2,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 38 x 52 x 21 |
Objem v litrech: | 30 |
Hmotnost v kg: | 2,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 38 x 52 x 21 |
Objem v litrech: | 30 |
Hmotnost v kg: | 2,6 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 36 |
Hmotnost v kg: | 2,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 38 x 52 x 21 |
Objem v litrech: | 30 |
Hmotnost v kg: | 2,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 38 x 52 x 21 |
Objem v litrech: | 30 |
Hmotnost v kg: | 2,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 35 x 23 |
Objem v litrech: | 38 |
Hmotnost v kg: | 2,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 38 x 52 x 21 |
Objem v litrech: | 30 |
Hmotnost v kg: | 2,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 38 x 52 x 21 |
Objem v litrech: | 30 |
Hmotnost v kg: | 3,4 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 51 x 30 |
Objem v litrech: | 104 |
Hmotnost v kg: | 2,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 38 x 52 x 21 |
Objem v litrech: | 30 |
Hmotnost v kg: | 3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 68 x 47 x 28 |
Objem v litrech: | 75 |
Hmotnost v kg: | 3,9 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 54 x 34 |
Objem v litrech: | 133 |
Hmotnost v kg: | 1,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 46,5 x 33 x 22,5 |
Objem v litrech: | 20,5 |
Cestovní kufry ze skořepiny váží o něco více, než kufry z jiných materiálů, jsou však jednoznačně nejbezpečnější variantou pro přepravu vašich věcí. Navíc v naší nabídce najdete několik odlehčených variant, které vám přepravu usnadní. Díky použitému materiálu má kufr také snadno omyvatelný povrch a vypadá proto jako nový i několik let. V nabídce máme několik velikostí cestovních kufrů: