2 390Kč
(vč. DPH)
(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 2,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20-23 |
Objem v litrech: | 37/41 |
Hmotnost v kg: | 4,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 48 x 29 |
Objem v litrech: | 98 |
Hmotnost v kg: | 2,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20-23 |
Objem v litrech: | 37/41 |
Hmotnost v kg: | 3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 46 x 27-30 |
Objem v litrech: | 70/77 |
Hmotnost v kg: | 3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 46 x 27-30 |
Objem v litrech: | 70/77 |
Hmotnost v kg: | 3,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 51 x 30-33 |
Objem v litrech: | 100/106 |
Hmotnost v kg: | 3,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 51 x 30-33 |
Hmotnost v kg: | 3,9 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 54 x 81 x 34-37 |
Objem v litrech: | 133/145 |
Hmotnost v kg: | 3,9 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 54 x 34 - 37 |
Objem v litrech: | 133 - 145 |
Hmotnost v kg: | 2,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 38 x 20 |
Objem v litrech: | 36 |
Hmotnost v kg: | 4,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 48 x 29 |
Objem v litrech: | 98 |
Cestovní kufry ze skořepiny váží o něco více, než kufry z jiných materiálů, jsou však jednoznačně nejbezpečnější variantou pro přepravu vašich věcí. Navíc v naší nabídce najdete několik odlehčených variant, které vám přepravu usnadní. Díky použitému materiálu má kufr také snadno omyvatelný povrch a vypadá proto jako nový i několik let. V nabídce máme několik velikostí cestovních kufrů: