3 999Kč
(vč. DPH)
(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 2,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20-23 |
Objem v litrech: | 37/41 |
Hmotnost v kg: | 2,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20-23 |
Objem v litrech: | 37/41 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 4,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 48 x 29 |
Objem v litrech: | 98 |
Hmotnost v kg: | 4,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 48 x 29 |
Objem v litrech: | 98 |
Hmotnost v kg: | 3,9 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 54 x 81 x 34-37 |
Objem v litrech: | 133/145 |
Hmotnost v kg: | 3,9 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 54 x 34 - 37 |
Objem v litrech: | 133 - 145 |
Hmotnost v kg: | 4,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 48 x 29 |
Objem v litrech: | 98 |
Hmotnost v kg: | 2,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 38 x 20 |
Objem v litrech: | 36 |
Hmotnost v kg: | 2,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 38 x 20 |
Objem v litrech: | 36 |
Hmotnost v kg: | 2,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 38 x 20 |
Objem v litrech: | 36 |
Hmotnost v kg: | 4 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 52 x 31 |
Objem v litrech: | 105 |
Hmotnost v kg: | 3,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 65 x 45 x 26 |
Objem v litrech: | 67 |
Cestovní kufry ze skořepiny váží o něco více, než kufry z jiných materiálů, jsou však jednoznačně nejbezpečnější variantou pro přepravu vašich věcí. Navíc v naší nabídce najdete několik odlehčených variant, které vám přepravu usnadní. Díky použitému materiálu má kufr také snadno omyvatelný povrch a vypadá proto jako nový i několik let. V nabídce máme několik velikostí cestovních kufrů: