2 390Kč
(vč. DPH)
(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 2,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 3,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 65 x 45 x 26 |
Objem v litrech: | 67 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 66 x 46 x 27-30 |
Objem v litrech: | 71/80 |
Hmotnost v kg: | 4 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 52 x 31 |
Objem v litrech: | 105 |
Hmotnost v kg: | 2,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 4,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 48 x 29 |
Objem v litrech: | 98 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 2,6 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 - 23 |
Objem v litrech: | 35,5 - 41 |
Hmotnost v kg: | 4,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 51,5 x 29,5 - 32,5 |
Objem v litrech: | 97 - 110 |
Cestovní kufry ze skořepiny váží o něco více, než kufry z jiných materiálů, jsou však jednoznačně nejbezpečnější variantou pro přepravu vašich věcí. Navíc v naší nabídce najdete několik odlehčených variant, které vám přepravu usnadní. Díky použitému materiálu má kufr také snadno omyvatelný povrch a vypadá proto jako nový i několik let. V nabídce máme několik velikostí cestovních kufrů: