5 099Kč
(vč. DPH)
(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 4,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 51,5 x 29,5 - 32,5 |
Objem v litrech: | 97 - 110 |
Hmotnost v kg: | 4,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 51,5 x 29,5 - 32,5 |
Objem v litrech: | 97 - 110 |
Hmotnost v kg: | 7,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 76 x 52 x 29 |
Objem v litrech: | 91 |
Hmotnost v kg: | 6,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 69 x 47 x 28 |
Objem v litrech: | 71 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 23 - 26 |
Objem v litrech: | 42 - 48 |
Hmotnost v kg: | 2,6 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 36 |
Hmotnost v kg: | 3,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 69 x 49 x 30 |
Objem v litrech: | 88 |
Hmotnost v kg: | 4,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 52 x 33 |
Objem v litrech: | 111 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 4,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 56 x 34 |
Objem v litrech: | 140 |
Hmotnost v kg: | 4,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 52 x 33 |
Objem v litrech: | 111 |
Hmotnost v kg: | 4,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 56 x 34 |
Objem v litrech: | 140 |
Cestovní kufry ze skořepiny váží o něco více, než kufry z jiných materiálů, jsou však jednoznačně nejbezpečnější variantou pro přepravu vašich věcí. Navíc v naší nabídce najdete několik odlehčených variant, které vám přepravu usnadní. Díky použitému materiálu má kufr také snadno omyvatelný povrch a vypadá proto jako nový i několik let. V nabídce máme několik velikostí cestovních kufrů: