4 999Kč
(vč. DPH)
(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 4,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 52 x 33 |
Objem v litrech: | 111 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 39 |
Hmotnost v kg: | 4,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 75 x 52 x 33 |
Objem v litrech: | 111 |
Hmotnost v kg: | 4,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 56 x 34 |
Objem v litrech: | 140 |
Hmotnost v kg: | 4,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 56 x 34 |
Objem v litrech: | 140 |
Hmotnost v kg: | 4,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 56 x 34 |
Objem v litrech: | 140 |
Hmotnost v kg: | 4,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 56 x 34 |
Objem v litrech: | 140 |
Hmotnost v kg: | 3,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 77 x 51 x 30 - 33 |
Objem v litrech: | 100 - 106 |
Cestovní kufry ze skořepiny váží o něco více, než kufry z jiných materiálů, jsou však jednoznačně nejbezpečnější variantou pro přepravu vašich věcí. Navíc v naší nabídce najdete několik odlehčených variant, které vám přepravu usnadní. Díky použitému materiálu má kufr také snadno omyvatelný povrch a vypadá proto jako nový i několik let. V nabídce máme několik velikostí cestovních kufrů: