(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 67 x 43 x 26 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 3,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 66,5 x 45 x 29 |
Objem v litrech: | 67 |
Hmotnost v kg: | 3,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 66,5 x 45 x 29 |
Objem v litrech: | 67 |
Hmotnost v kg: | 3,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 66,5 x 45 x 29 - 33 |
Objem v litrech: | 67 - 75 |
Hmotnost v kg: | 6,7 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 69 x 47 x 28 |
Objem v litrech: | 71 |
Hmotnost v kg: | 3,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 69 x 49 x 30 |
Objem v litrech: | 88 |
V nabídce máme plastové, textilní, nylonové či polykarbonátové cestovní kufry. Ať už upřednostňujete minimalistický design nebo jste spíše příznivci originálního zpracování, z naší nabídky si jistě vyberete. Při nákupu doporučujeme zohlednit, k jakému účelu bude zavazadlo sloužit, plánovanou délku cesty i dopravní prostředky, které budete v průběhu svých cest využívat.
Náš sortiment nabízí cestovní kufry v dámské i pánské variantě. Pokud upřednostňujete nízkou hmotnost a přehledné uspořádání zavazadla, doporučujeme zvolit textilní kufr. Naopak pokud je vaší prioritou odolnost a bezpečnost, skořepinová zavazadla pro vás budou tou správnou volbou. Kufry ze skořepiny jsou také nejlepší variantou, pokud využíváte leteckou dopravu, v případě zavazadel středních rozměrů je navíc možné využít tento kufr jako příruční kabinové zavazadlo do letadla. Prohlédněte si naši nabídku kvalitních designových zavazadel a užijte si své cestování naplno.