(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 2,6 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 250 |
Objem v litrech: | 40 |
Hmotnost v kg: | 2,6 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 250 |
Objem v litrech: | 40 |
Hmotnost v kg: | 2,6 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 66 x 41 x 27 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 68 x 44 x 27 |
Objem v litrech: | 64 |
Hmotnost v kg: | 2,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 23 |
Objem v litrech: | 40,5 |
Hmotnost v kg: | 2,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 34 x 20 |
Objem v litrech: | 33 |
Hmotnost v kg: | 2,6 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 66 x 41 x 27 |
Objem v litrech: | 65 |
Hmotnost v kg: | 2,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 34 x 20 |
Objem v litrech: | 33 |
Hmotnost v kg: | 3,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 83 x 54 x 34 |
Objem v litrech: | 145 |
Hmotnost v kg: | 3,2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 76 x 46 x 31 |
Objem v litrech: | 100 |
Hmotnost v kg: | 2,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 23 |
Objem v litrech: | 40,5 |
Hmotnost v kg: | 2,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 23 |
Objem v litrech: | 40,5 |
Hmotnost v kg: | 2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 35 x 20 |
Objem v litrech: | 35 |
V nabídce máme jak dámské, tak pánské textilní cestovní kufry. Výhodou tohoto typu kufrů je jejich přehlednost, obsahují totiž mnohem více kapes, a to jak z vnitřní, tak z vnější strany. Pokud kufr nedopatřením poškodíte, závadu můžete na rozdíl od skořepinových kufrů snadno opravit. Stále oblíbenější variantou jsou také textilní kufry na 4 kolečkách, díky kterým bude vaše cestování ještě o něco snazší. Vyberte si z široké nabídky velikostí cestovních kufrů:
Textilní kufry jsou obvykle vybaveny polohovacím táhlem a vyztuženými zády. Díky množství venkovních kapes, které slouží k uložení jakýchkoliv drobností, můžete mít vše potřebné ihned po ruce. Prohlédněte si naši širokou nabídku kvalitních textilních kufrů a vyberte si ten, který vašemu vkusu sedí nejvíce.