(vč. DPH)
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 49 x 31 |
Objem v litrech: | 113 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 49 x 31 |
Objem v litrech: | 113 |
Hmotnost v kg: | 2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 42 |
Hmotnost v kg: | 2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 42 |
Hmotnost v kg: | 2,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 23 |
Objem v litrech: | 40,5 |
Hmotnost v kg: | 3,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 81 x 49 x 31 - 34 |
Objem v litrech: | 113/122 |
Hmotnost v kg: | 2,8 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 68 x 44 x 27 - 30 |
Objem v litrech: | 64/74 |
Hmotnost v kg: | 2,5 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 23 - 26 |
Objem v litrech: | 40.5/43.5 |
Hmotnost v kg: | 2,4 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 55 x 40 x 20 |
Objem v litrech: | 43 |
Hmotnost v kg: | 2 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 36 x 45 x 20 |
Objem v litrech: | 30 |
Hmotnost v kg: | 1,3 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 35 x 45 x 20 |
Objem v litrech: | 26,5 |
Hmotnost v kg: | 3,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 66,5 x 45 x 29 |
Objem v litrech: | 67 |
Hmotnost v kg: | 3,1 |
---|---|
Rozměry (š,v,h) v cm: | 66,5 x 45 x 29 |
Objem v litrech: | 67 |
V nabídce máme jak dámské, tak pánské textilní cestovní kufry. Výhodou tohoto typu kufrů je jejich přehlednost, obsahují totiž mnohem více kapes, a to jak z vnitřní, tak z vnější strany. Pokud kufr nedopatřením poškodíte, závadu můžete na rozdíl od skořepinových kufrů snadno opravit. Stále oblíbenější variantou jsou také textilní kufry na 4 kolečkách, díky kterým bude vaše cestování ještě o něco snazší. Vyberte si z široké nabídky velikostí cestovních kufrů:
Textilní kufry jsou obvykle vybaveny polohovacím táhlem a vyztuženými zády. Díky množství venkovních kapes, které slouží k uložení jakýchkoliv drobností, můžete mít vše potřebné ihned po ruce. Prohlédněte si naši širokou nabídku kvalitních textilních kufrů a vyberte si ten, který vašemu vkusu sedí nejvíce.